MOKYKLOS TARYBA
| Nr. | ||
| Ilona Sejūnienė | Pirmininkė | |
| Lina Šimkevičienė | Narė | |
| Sigutė Andrulienė | Narė | |
| Edita Dzvankauskienė | Narė | |
| Milda Krauzienė | Narė | |
| Kristina Turevičienė | Narė | |
| Gabija Ablingytė | Narė | |
| Evita Rakauskaitė | Narė | |
| Rusnė Barakauskaitė | Narė |
MOKINIŲ TARYBA
| Nr. | Vardas, pavardė | Klasė | |
| 1. | Gabija Ablingytė | 8b | Pirmininkė |
| 2. | Evita Rakauskaitė | 8b | Pavaduotoja |
| 3. | Deimantė Mazuraitytė | 8a | Narė |
| 4. | Urtė Leonavičiūtė | 8a | Narė |
| 5. | Austėja Prakuliauskaitė | 8a | Narė |
| 6. | Gustė Aleksandravičiūtė | 8b | Narė |
| 7. | Emile Parnarauskatė | 8b | Narė |
| 8. | Evija Mituzaitė | 8b | Narė |
| 9. | Deimantas Karpas | 8b | Narys |
| 10. | Lėja Balabonaitė | 8b | Narė |
| 11. | Paulina Karbauskaitė | 8b | Narė |
| 12. | Gustė Karvelytė | 8b | Narė |
| 13. | Elinga Gotautaitė | 8b | Narė |
| 14. | Violeta Linikaitė | 8b | Narė |
| 15. | Nerile Norvilaitė | 8b | Narė |
| 16. | Ugnė Radavičiūtė | 7a | Narė |
| 17. | Rusnė Barakauskaitė | 7a | Narė |
| 18. | Anna Kurganova | 7a | Narė |
| 19. | Lėja Selemonavičiūtė | 7a | Narė |
| 20. | Goda Budreckytė | 7a | Narė |
| 21. | Adriana Kančiauskaitė | 7a | Narė |
| 22. | Rugilė Klimašauskaitė | 7a | Narė |
| 23. | Fausta Bracevičiūtė | 7a | Narė |
| 24. | Adrijus Kurmis | 7a | Narė |
| 25. | Jokūbas Bolskis | 7a | Narė |
| 26. | Matas Mačiulis | 7a | Narė |
| 27. | Marta Margytė | 7b | Narė |
| 28. | Andrėja Bužinskaitė | 7c | Narė |
| 29. | Luka Balčiūnaitė | 7c | Narė |
| 30. | Smiltė Čepulytė | 7c | Narė |
| 31. | Emilė Dembskytė | 7c | Narė |
| 32. | Aleksandra Stankūnaitė | 7c | Narė |
| 33. | Eglė Daktaraitė | 6a | Narė |
| 34. | Milda Kančelkytė | 6a | Narė |
| 35. | Grytė Jarašiūtė | 6b | Narė |
Informacija atnaujinta 2026-09-10